


МКС-РМ1401К-3 является многофункциональным прибором, который объединяет в себе функции поискового прибора, радиометра, дозиметра, спектрометра и радиоизотопного идентификатора.
Возможности прибора позволяют решать широкий спектр задач радиационного контроля: от поиска и локализации источников ионизирующего излучения до измерения активности радионуклидов в обнаруженных источниках.
Благодаря малогабаритности, герметичности, ударопрочному корпусу, ЖКИ снабженному люминесцентной подсветкой, приборы могут эксплуатироваться в жестких и неблагоприятных климатических условиях.
Предназначены для служб таможенного и пограничного контроля, служб быстрого реагирования, служб безопасности и силовых структур. Могут использоваться сотрудниками радиологических и изотопных лабораторий, на предприятиях, где используются ядерные технические установки и источники ионизирующих излучений.
Принцип работы
Один из самых малогабаритных и легких радиометров в мире, который сочетает в себе функции нескольких приборов.
Прибор обеспечивает поиск, обнаружение и локализацию радиоактивных материалов, путем регистрации гамма и рентгеновского (фотонного), нейтронного, альфа и бета излучений. Посредством аудио или вибросигнализации, прибор предупреждает пользователя о превышении установленных порогов.
При помощи РМ1401К-3 пользователь может измерять МАЭД гамма и рентгеновского излучения, а также степень загрязнения поверхностей альфа и бета частицами. В энергонезависимой памяти прибора сохраняется до 500 событий и до 1000 накопленных гамма-спектров.
Прибор позволяет проводить идентификацию радионуклидного состава вещества, а также измерять удельную (УА) и объемную (ОА) активность радионуклидов в образцах.
Стандартная комплектация включает
- Дозиметр-радиометр поисковый МКС-РМ1401К-3
- Фильтры α- излучения
- Кабель USB
- Дистанционные кольца (для измерения α-, β- излучения)
- Клипса
- 2 элемента питания типа AA-LR6
- Чемодан
- Паспорт с отметкой о поверке и гарантийным талоном
- Руководство по эксплуатации (электронный носитель)
Дополнительные аксессуары
- Внешний вибрационный сигнализатор (для работы в шумной обстановке либо для скрытого поиска)
- Наручный ремешок для крепления внешнего вибрационного сигнализатора
- Камера-замедлитель
- Устройство калибровочное
- Удлинитель телескопический (для проведения обследования в труднодоступных местах)
- Штатив и набор сосудов Маринелли (для измерения удельной активности изотопов радионуклида цезий-137 в жидкостях и сыпучих продуктах)
- Чехол
| Детектор | счётчик Гейгера-Мюллера, CsI(Tl), He-3 |
| Вид регистрируемого излучения | α, β, фотонное, нейтронное |
| Диапазон энергий при измерении плотности потока β-излучения | 150 кэВ - 3,5 МэВ |
| Диапазон энергий измеряемого нейтронного излучения | 0,025 эВ - 14 МэВ |
| Диапазон энергий измеряемого фотонного излучения | 15 кэВ - 15 МэВ |
| Пределы допускаемой основной погрешности характеристики преобразования (интегральная нелинейность) при регистрации сцинтилляционных спектров, не более | 1 % |
| Энергетическое разрешение при регистрации сцинтилляционных спектров по линии 0,662 МэВ (137Cs), не более | 9 % |
| Количество каналов накопления сцинтилляционных спектров гамма- излучения | 1024 |
| Количество сохраняемых в энергонезависимой памяти сцинтилляционных спектров γ- излучения | не менее 1000 |
| Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) фотонного излучения | 0,1 мкЗв/ч - 100 мЗв/ч |
| Диапазон измерения плотности потока α-излучения | 15 - 105 мин-1⋅см-2 |
| Диапазон измерения плотности потока β-излучения | 6 - 105 мин-1⋅см-2 |
| Диапазон измерения удельной активности (УА) или объёмной активности (ОА) радионуклида 137Cs | 102 - 105 Бк/кг (Бк/л) |
| Диапазон индикации мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) фотонного излучения | 0,01 мкЗв/ч - 200 мЗв/ч |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении МАЭД фотонного излучения | ±(15+0,0015/H) %, где H - значение МАЭД в мЗв/ч |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении плотности потока α-излучения | ±(20 + 450/φα) % где φα - измеренная плотность потока альфа-излучения, мин-1⋅см-2 |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении плотности потока β-излучения | ±(20 + 60/φβ) % где φβ - измеренная плотность потока бета-излучения, мин-1⋅см-2 |
| Пределы допускаемой основой относительной погрешности при измерении УА (ОА) радионуклида 137Cs | ±(30 + 2000/А) % где А - измеренное значение УА (ОА), Бк/кг (Бк/л) |
| Энергетическая зависимость чувствительности относительно 0.662 МэВ (137Cs), не более | ±40 % в диапазоне энергий 15 кэВ - 45 кэВ ±30 % в диапазоне энергий 45 кэВ - 15 МэВ |
| Минимальные обнаруживаемые количества радиоактивных материалов | по гамма-излучению на расстоянии 0,2 м при перемещении со скоростью 0,5 м/с: 133Ba - 55 кБк 137Cs - 100 кБк 60Co - 50 кБк стандартный образец плутония - 0,3 г стандартный образец урана - 10 г по нейтронному излучению на расстоянии 1 м при перемещении со скоростью 0,5 м/с: 252Cf - 15 000 нейтрон/с стандартный образец плутония - 250 г |
| Диапазон плотности пробы при измерении УА | 0,2 - 1,6 г/см3 |
| Тип сигнализации | Цветной ЖКИ, звуковая, вибрационная (внешняя) |
| Идентификация радионуклидного состава вещества | есть |
| Обмен информацией с ПК | USB |
| Система позиционирования | GPS |
| Габариты | 262 х 60 х 65 мм |
| Масса | не более 0,82 кг |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Прибор прочен к падению на бетонный пол с высоты | 0,7 м |
| Сохраняет работоспособность после кратковременного воздействия в течение 5 мин гамма-излучения предельно допустимой мощности дозы | 1 Зв/ч |
| Среднее время восстановления | 1 ч |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Средняя наработка на отказ, не менее | 20 000 ч |
| Атмосферное давление | от 84,0 до 106,7 кПа |
| Диапазон рабочих температур | от -30 °С до 50 °С |
| Относительная влажность | до 95 % при 35 °С |
| Источник питания | 2 элемента АА |
| Время работы от элемента питания, не менее | 300 ч в условиях: МАЭД до 0,3 мкЗв/ч, использование подсветки не более 5 мин/сутки, работа сигнализации не более 5 мин/сутки |
| Соответствие требованиям | ANSI N42.33-2006, ANSI N42.34-2006, ANSI N42.42-2012, ANSI N42.48-2008, IEC 62327:2006, ТР ТС 020/201, ГОСТ Р 51635-2000 |
Рекламная листовка